Calculadora de Ritmo de Medio Maratón
Calculadora de ritmo de medio maratón detallada con parciales exactos para cada milla y kilómetro.
💡 1 milla = 1,609 km | 1 km = 0,621 millas
Calculadora Kilómetros (min/km)
| Tiempo Final | Ritmo | KPH | 1 km | 3 km | 5 km | 8 km | 10 km | 13 km | 15 km | 18 km | 20 km | 21.1 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:52:44 | 2:30 | 24.00 | 2:30 | 7:30 | 12:30 | 0:20:00 | 0:25:00 | 0:32:30 | 0:37:30 | 0:45:00 | 0:50:00 | 0:52:45 |
| 0:56:15 | 2:40 | 22.50 | 2:40 | 8:00 | 13:20 | 0:21:20 | 0:26:40 | 0:34:40 | 0:40:00 | 0:48:00 | 0:53:20 | 0:56:16 |
| 0:59:46 | 2:50 | 21.18 | 2:50 | 8:30 | 14:10 | 0:22:40 | 0:28:20 | 0:36:50 | 0:42:30 | 0:51:00 | 0:56:40 | 0:59:47 |
| 1:03:17 | 3:00 | 20.00 | 3:00 | 9:00 | 15:00 | 0:24:00 | 0:30:00 | 0:39:00 | 0:45:00 | 0:54:00 | 1:00:00 | 1:03:18 |
| 1:05:00 | 3:04 | 19.47 | 3:04 | 9:14 | 15:24 | 0:24:38 | 0:30:48 | 0:40:03 | 0:46:12 | 0:55:27 | 1:01:37 | 1:05:00 |
| 1:06:48 | 3:10 | 18.95 | 3:10 | 9:30 | 15:50 | 0:25:20 | 0:31:40 | 0:41:10 | 0:47:30 | 0:57:00 | 1:03:20 | 1:06:49 |
| 1:10:19 | 3:20 | 18.00 | 3:20 | 10:00 | 16:40 | 0:26:40 | 0:33:20 | 0:43:20 | 0:50:00 | 1:00:00 | 1:06:40 | 1:10:20 |
| 1:13:50 | 3:30 | 17.14 | 3:30 | 10:30 | 17:30 | 0:28:00 | 0:35:00 | 0:45:30 | 0:52:30 | 1:03:00 | 1:10:00 | 1:13:51 |
| 1:15:00 | 3:33 | 16.88 | 3:33 | 10:39 | 17:46 | 0:28:26 | 0:35:32 | 0:46:12 | 0:53:19 | 1:03:59 | 1:11:05 | 1:15:00 |
| 1:17:21 | 3:40 | 16.36 | 3:40 | 11:00 | 18:20 | 0:29:20 | 0:36:40 | 0:47:40 | 0:55:00 | 1:06:00 | 1:13:20 | 1:17:22 |
| 1:20:00 | 3:47 | 15.82 | 3:47 | 11:22 | 18:57 | 0:30:20 | 0:37:55 | 0:49:17 | 0:56:52 | 1:08:15 | 1:15:50 | 1:20:00 |
| 1:20:52 | 3:50 | 15.65 | 3:50 | 11:30 | 19:10 | 0:30:40 | 0:38:20 | 0:49:50 | 0:57:30 | 1:09:00 | 1:16:40 | 1:20:53 |
| 1:24:23 | 4:00 | 15.00 | 4:00 | 12:00 | 20:00 | 0:32:00 | 0:40:00 | 0:52:00 | 1:00:00 | 1:12:00 | 1:20:00 | 1:24:24 |
| 1:25:00 | 4:01 | 14.89 | 4:01 | 12:05 | 20:08 | 0:32:13 | 0:40:17 | 0:52:22 | 1:00:26 | 1:12:31 | 1:20:34 | 1:25:00 |
| 1:27:54 | 4:10 | 14.40 | 4:10 | 12:30 | 20:50 | 0:33:20 | 0:41:40 | 0:54:10 | 1:02:30 | 1:15:00 | 1:23:20 | 1:27:55 |
| 1:30:00 | 4:15 | 14.06 | 4:15 | 12:47 | 21:19 | 0:34:07 | 0:42:39 | 0:55:27 | 1:03:59 | 1:16:47 | 1:25:19 | 1:30:00 |
| 1:31:25 | 4:20 | 13.85 | 4:20 | 13:00 | 21:40 | 0:34:40 | 0:43:20 | 0:56:20 | 1:05:00 | 1:18:00 | 1:26:40 | 1:31:26 |
| 1:34:56 | 4:30 | 13.33 | 4:30 | 13:30 | 22:30 | 0:36:00 | 0:45:00 | 0:58:30 | 1:07:30 | 1:21:00 | 1:30:00 | 1:34:57 |
| 1:38:27 | 4:40 | 12.86 | 4:40 | 14:00 | 23:20 | 0:37:20 | 0:46:40 | 1:00:40 | 1:10:00 | 1:24:00 | 1:33:20 | 1:38:28 |
| 1:40:00 | 4:44 | 12.66 | 4:44 | 14:13 | 23:41 | 0:37:55 | 0:47:23 | 1:01:37 | 1:11:05 | 1:25:19 | 1:34:47 | 1:40:00 |
| 1:41:58 | 4:50 | 12.41 | 4:50 | 14:30 | 24:10 | 0:38:40 | 0:48:20 | 1:02:50 | 1:12:30 | 1:27:00 | 1:36:40 | 1:41:59 |
| 1:44:59 | 4:58 | 12.06 | 4:58 | 14:55 | 24:53 | 0:39:48 | 0:49:46 | 1:04:41 | 1:14:39 | 1:29:35 | 1:39:32 | 1:45:00 |
| 1:45:29 | 5:00 | 12.00 | 5:00 | 15:00 | 25:00 | 0:40:00 | 0:50:00 | 1:05:00 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:40:00 | 1:45:30 |
| 1:49:00 | 5:10 | 11.61 | 5:10 | 15:30 | 25:50 | 0:41:20 | 0:51:40 | 1:07:10 | 1:17:30 | 1:33:00 | 1:43:20 | 1:49:01 |
| 1:50:00 | 5:12 | 11.51 | 5:12 | 15:38 | 26:04 | 0:41:42 | 0:52:08 | 1:07:46 | 1:18:12 | 1:33:50 | 1:44:16 | 1:50:00 |
| 1:52:31 | 5:20 | 11.25 | 5:20 | 16:00 | 26:40 | 0:42:40 | 0:53:20 | 1:09:20 | 1:20:00 | 1:36:00 | 1:46:40 | 1:52:32 |
| 1:54:59 | 5:27 | 11.01 | 5:27 | 16:21 | 27:15 | 0:43:36 | 0:54:30 | 1:10:51 | 1:21:45 | 1:38:06 | 1:49:01 | 1:55:00 |
| 1:56:02 | 5:30 | 10.91 | 5:30 | 16:30 | 27:30 | 0:44:00 | 0:55:00 | 1:11:30 | 1:22:30 | 1:39:00 | 1:50:00 | 1:56:03 |
| 1:59:33 | 5:40 | 10.59 | 5:40 | 17:00 | 28:20 | 0:45:20 | 0:56:40 | 1:13:40 | 1:25:00 | 1:42:00 | 1:53:20 | 1:59:34 |
| 2:00:00 | 5:41 | 10.55 | 5:41 | 17:03 | 28:26 | 0:45:30 | 0:56:52 | 1:13:56 | 1:25:19 | 1:42:22 | 1:53:45 | 2:00:00 |
| 2:03:04 | 5:50 | 10.29 | 5:50 | 17:30 | 29:10 | 0:46:40 | 0:58:20 | 1:15:50 | 1:27:30 | 1:45:00 | 1:56:40 | 2:03:05 |
| 2:05:00 | 5:55 | 10.13 | 5:55 | 17:46 | 29:37 | 0:47:23 | 0:59:14 | 1:17:01 | 1:28:52 | 1:46:38 | 1:58:29 | 2:05:00 |
| 2:06:35 | 6:00 | 10.00 | 6:00 | 18:00 | 30:00 | 0:48:00 | 1:00:00 | 1:18:00 | 1:30:00 | 1:48:00 | 2:00:00 | 2:06:36 |
| 2:10:06 | 6:10 | 9.73 | 6:10 | 18:30 | 30:50 | 0:49:20 | 1:01:40 | 1:20:10 | 1:32:30 | 1:51:00 | 2:03:20 | 2:10:07 |
| 2:13:37 | 6:20 | 9.47 | 6:20 | 19:00 | 31:40 | 0:50:40 | 1:03:20 | 1:22:20 | 1:35:00 | 1:54:00 | 2:06:40 | 2:13:38 |
| 2:15:00 | 6:23 | 9.38 | 6:23 | 19:11 | 31:59 | 0:51:11 | 1:03:59 | 1:23:11 | 1:35:58 | 1:55:10 | 2:07:58 | 2:15:00 |
| 2:17:08 | 6:30 | 9.23 | 6:30 | 19:30 | 32:30 | 0:52:00 | 1:05:00 | 1:24:30 | 1:37:30 | 1:57:00 | 2:10:00 | 2:17:09 |
| 2:20:00 | 6:38 | 9.04 | 6:38 | 19:54 | 33:10 | 0:53:05 | 1:06:21 | 1:26:15 | 1:39:32 | 1:59:26 | 2:12:43 | 2:20:00 |
| 2:20:39 | 6:40 | 9.00 | 6:40 | 20:00 | 33:20 | 0:53:20 | 1:06:40 | 1:26:40 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:13:20 | 2:20:40 |
| 2:24:09 | 6:50 | 8.78 | 6:50 | 20:30 | 34:10 | 0:54:40 | 1:08:20 | 1:28:50 | 1:42:30 | 2:03:00 | 2:16:40 | 2:24:11 |
| 2:25:00 | 6:52 | 8.73 | 6:52 | 20:37 | 34:21 | 0:54:58 | 1:08:43 | 1:29:20 | 1:43:05 | 2:03:42 | 2:17:27 | 2:25:01 |
| 2:27:40 | 7:00 | 8.57 | 7:00 | 21:00 | 35:00 | 0:56:00 | 1:10:00 | 1:31:00 | 1:45:00 | 2:06:00 | 2:20:00 | 2:27:42 |
| 2:30:00 | 7:06 | 8.44 | 7:06 | 21:19 | 35:32 | 0:56:52 | 1:11:05 | 1:32:25 | 1:46:38 | 2:07:58 | 2:22:11 | 2:30:01 |
| 2:31:11 | 7:10 | 8.37 | 7:10 | 21:30 | 35:50 | 0:57:20 | 1:11:40 | 1:33:10 | 1:47:30 | 2:09:00 | 2:23:20 | 2:31:13 |
| 2:34:42 | 7:20 | 8.18 | 7:20 | 22:00 | 36:40 | 0:58:40 | 1:13:20 | 1:35:20 | 1:50:00 | 2:12:00 | 2:26:40 | 2:34:44 |
| 2:38:13 | 7:30 | 8.00 | 7:30 | 22:30 | 37:30 | 1:00:00 | 1:15:00 | 1:37:30 | 1:52:30 | 2:15:00 | 2:30:00 | 2:38:15 |
| 2:40:00 | 7:35 | 7.91 | 7:35 | 22:45 | 37:55 | 1:00:40 | 1:15:50 | 1:38:35 | 1:53:45 | 2:16:30 | 2:31:40 | 2:40:01 |
| 2:41:44 | 7:40 | 7.83 | 7:40 | 23:00 | 38:20 | 1:01:20 | 1:16:40 | 1:39:40 | 1:55:00 | 2:18:00 | 2:33:20 | 2:41:46 |
| 2:45:15 | 7:50 | 7.66 | 7:50 | 23:30 | 39:10 | 1:02:40 | 1:18:20 | 1:41:50 | 1:57:30 | 2:21:00 | 2:36:40 | 2:45:17 |
| 2:48:46 | 8:00 | 7.50 | 8:00 | 24:00 | 40:00 | 1:04:00 | 1:20:00 | 1:44:00 | 2:00:00 | 2:24:00 | 2:40:00 | 2:48:48 |
| 2:52:17 | 8:10 | 7.35 | 8:10 | 24:30 | 40:50 | 1:05:20 | 1:21:40 | 1:46:10 | 2:02:30 | 2:27:00 | 2:43:20 | 2:52:19 |
| 2:55:48 | 8:20 | 7.20 | 8:20 | 25:00 | 41:40 | 1:06:40 | 1:23:20 | 1:48:20 | 2:05:00 | 2:30:00 | 2:46:40 | 2:55:50 |
| 2:59:19 | 8:30 | 7.06 | 8:30 | 25:30 | 42:30 | 1:08:00 | 1:25:00 | 1:50:30 | 2:07:30 | 2:33:00 | 2:50:00 | 2:59:21 |
| 3:02:50 | 8:40 | 6.92 | 8:40 | 26:00 | 43:20 | 1:09:20 | 1:26:40 | 1:52:40 | 2:10:00 | 2:36:00 | 2:53:20 | 3:02:52 |
| 3:06:21 | 8:50 | 6.79 | 8:50 | 26:30 | 44:10 | 1:10:40 | 1:28:20 | 1:54:50 | 2:12:30 | 2:39:00 | 2:56:40 | 3:06:23 |
| 3:09:52 | 9:00 | 6.67 | 9:00 | 27:00 | 45:00 | 1:12:00 | 1:30:00 | 1:57:00 | 2:15:00 | 2:42:00 | 3:00:00 | 3:09:54 |
| 3:13:23 | 9:10 | 6.55 | 9:10 | 27:30 | 45:50 | 1:13:20 | 1:31:40 | 1:59:10 | 2:17:30 | 2:45:00 | 3:03:20 | 3:13:25 |
| 3:16:54 | 9:20 | 6.43 | 9:20 | 28:00 | 46:40 | 1:14:40 | 1:33:20 | 2:01:20 | 2:20:00 | 2:48:00 | 3:06:40 | 3:16:56 |
| 3:20:25 | 9:30 | 6.32 | 9:30 | 28:30 | 47:30 | 1:16:00 | 1:35:00 | 2:03:30 | 2:22:30 | 2:51:00 | 3:10:00 | 3:20:27 |
| 3:23:56 | 9:40 | 6.21 | 9:40 | 29:00 | 48:20 | 1:17:20 | 1:36:40 | 2:05:40 | 2:25:00 | 2:54:00 | 3:13:20 | 3:23:58 |
| 3:27:27 | 9:50 | 6.10 | 9:50 | 29:30 | 49:10 | 1:18:40 | 1:38:20 | 2:07:50 | 2:27:30 | 2:57:00 | 3:16:40 | 3:27:29 |
| 3:30:58 | 10:00 | 6.00 | 10:00 | 30:00 | 50:00 | 1:20:00 | 1:40:00 | 2:10:00 | 2:30:00 | 3:00:00 | 3:20:00 | 3:31:00 |
Calculadora Millas (min/mi)
| Tiempo Final | Ritmo | MPH | 1 mi | 2 mi | 3 mi | 4 mi | 5 mi | 6 mi | 7 mi | 8 mi | 9 mi | 10 mi | 11 mi | 12 mi | 13 mi | 13.1 mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:52:24 | 4:00 | 15.00 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 0:16:00 | 0:20:00 | 0:24:00 | 0:28:00 | 0:32:00 | 0:36:00 | 0:40:00 | 0:44:00 | 0:48:00 | 0:52:00 | 0:52:24 |
| 0:54:35 | 4:10 | 14.40 | 4:10 | 8:20 | 12:30 | 0:16:40 | 0:20:50 | 0:25:00 | 0:29:10 | 0:33:20 | 0:37:30 | 0:41:40 | 0:45:50 | 0:50:00 | 0:54:10 | 0:54:35 |
| 0:56:46 | 4:20 | 13.85 | 4:20 | 8:40 | 13:00 | 0:17:20 | 0:21:40 | 0:26:00 | 0:30:20 | 0:34:40 | 0:39:00 | 0:43:20 | 0:47:40 | 0:52:00 | 0:56:20 | 0:56:46 |
| 0:58:57 | 4:30 | 13.33 | 4:30 | 9:00 | 13:30 | 0:18:00 | 0:22:30 | 0:27:00 | 0:31:30 | 0:36:00 | 0:40:30 | 0:45:00 | 0:49:30 | 0:54:00 | 0:58:30 | 0:58:57 |
| 1:00:00 | 4:34 | 13.10 | 4:34 | 9:09 | 13:44 | 0:18:19 | 0:22:54 | 0:27:28 | 0:32:03 | 0:36:38 | 0:41:13 | 0:45:48 | 0:50:22 | 0:54:57 | 0:59:32 | 1:00:00 |
| 1:01:08 | 4:40 | 12.86 | 4:40 | 9:20 | 14:00 | 0:18:40 | 0:23:20 | 0:28:00 | 0:32:40 | 0:37:20 | 0:42:00 | 0:46:40 | 0:51:20 | 0:56:00 | 1:00:40 | 1:01:08 |
| 1:03:19 | 4:50 | 12.41 | 4:50 | 9:40 | 14:30 | 0:19:20 | 0:24:10 | 0:29:00 | 0:33:50 | 0:38:40 | 0:43:30 | 0:48:20 | 0:53:10 | 0:58:00 | 1:02:50 | 1:03:19 |
| 1:05:00 | 4:57 | 12.09 | 4:57 | 9:55 | 14:53 | 0:19:50 | 0:24:48 | 0:29:46 | 0:34:43 | 0:39:41 | 0:44:39 | 0:49:37 | 0:54:34 | 0:59:32 | 1:04:30 | 1:05:00 |
| 1:05:30 | 5:00 | 12.00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 0:20:00 | 0:25:00 | 0:30:00 | 0:35:00 | 0:40:00 | 0:45:00 | 0:50:00 | 0:55:00 | 1:00:00 | 1:05:00 | 1:05:30 |
| 1:07:41 | 5:10 | 11.61 | 5:10 | 10:20 | 15:30 | 0:20:40 | 0:25:50 | 0:31:00 | 0:36:10 | 0:41:20 | 0:46:30 | 0:51:40 | 0:56:50 | 1:02:00 | 1:07:10 | 1:07:41 |
| 1:09:52 | 5:20 | 11.25 | 5:20 | 10:40 | 16:00 | 0:21:20 | 0:26:40 | 0:32:00 | 0:37:20 | 0:42:40 | 0:48:00 | 0:53:20 | 0:58:40 | 1:04:00 | 1:09:20 | 1:09:52 |
| 1:12:03 | 5:30 | 10.91 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 0:22:00 | 0:27:30 | 0:33:00 | 0:38:30 | 0:44:00 | 0:49:30 | 0:55:00 | 1:00:30 | 1:06:00 | 1:11:30 | 1:12:03 |
| 1:14:14 | 5:40 | 10.59 | 5:40 | 11:20 | 17:00 | 0:22:40 | 0:28:20 | 0:34:00 | 0:39:40 | 0:45:20 | 0:51:00 | 0:56:40 | 1:02:20 | 1:08:00 | 1:13:40 | 1:14:14 |
| 1:15:00 | 5:43 | 10.48 | 5:43 | 11:27 | 17:10 | 0:22:54 | 0:28:37 | 0:34:21 | 0:40:04 | 0:45:48 | 0:51:31 | 0:57:15 | 1:02:58 | 1:08:42 | 1:14:25 | 1:15:00 |
| 1:16:25 | 5:50 | 10.29 | 5:50 | 11:40 | 17:30 | 0:23:20 | 0:29:10 | 0:35:00 | 0:40:50 | 0:46:40 | 0:52:30 | 0:58:20 | 1:04:10 | 1:10:00 | 1:15:50 | 1:16:25 |
| 1:18:36 | 6:00 | 10.00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:24:00 | 0:30:00 | 0:36:00 | 0:42:00 | 0:48:00 | 0:54:00 | 1:00:00 | 1:06:00 | 1:12:00 | 1:18:00 | 1:18:36 |
| 1:20:00 | 6:06 | 9.82 | 6:06 | 12:12 | 18:19 | 0:24:25 | 0:30:32 | 0:36:38 | 0:42:44 | 0:48:51 | 0:54:57 | 1:01:04 | 1:07:10 | 1:13:16 | 1:19:23 | 1:20:00 |
| 1:20:47 | 6:10 | 9.73 | 6:10 | 12:20 | 18:30 | 0:24:40 | 0:30:50 | 0:37:00 | 0:43:10 | 0:49:20 | 0:55:30 | 1:01:40 | 1:07:50 | 1:14:00 | 1:20:10 | 1:20:47 |
| 1:22:58 | 6:20 | 9.47 | 6:20 | 12:40 | 19:00 | 0:25:20 | 0:31:40 | 0:38:00 | 0:44:20 | 0:50:40 | 0:57:00 | 1:03:20 | 1:09:40 | 1:16:00 | 1:22:20 | 1:22:58 |
| 1:25:09 | 6:30 | 9.23 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 0:26:00 | 0:32:30 | 0:39:00 | 0:45:30 | 0:52:00 | 0:58:30 | 1:05:00 | 1:11:30 | 1:18:00 | 1:24:30 | 1:25:09 |
| 1:27:20 | 6:40 | 9.00 | 6:40 | 13:20 | 20:00 | 0:26:40 | 0:33:20 | 0:40:00 | 0:46:40 | 0:53:20 | 1:00:00 | 1:06:40 | 1:13:20 | 1:20:00 | 1:26:40 | 1:27:20 |
| 1:29:31 | 6:50 | 8.78 | 6:50 | 13:40 | 20:30 | 0:27:20 | 0:34:10 | 0:41:00 | 0:47:50 | 0:54:40 | 1:01:30 | 1:08:20 | 1:15:10 | 1:22:00 | 1:28:50 | 1:29:31 |
| 1:30:00 | 6:52 | 8.73 | 6:52 | 13:44 | 20:36 | 0:27:28 | 0:34:21 | 0:41:13 | 0:48:05 | 0:54:57 | 1:01:49 | 1:08:42 | 1:15:34 | 1:22:26 | 1:29:18 | 1:30:00 |
| 1:31:42 | 7:00 | 8.57 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 0:28:00 | 0:35:00 | 0:42:00 | 0:49:00 | 0:56:00 | 1:03:00 | 1:10:00 | 1:17:00 | 1:24:00 | 1:31:00 | 1:31:42 |
| 1:33:53 | 7:10 | 8.37 | 7:10 | 14:20 | 21:30 | 0:28:40 | 0:35:50 | 0:43:00 | 0:50:10 | 0:57:20 | 1:04:30 | 1:11:40 | 1:18:50 | 1:26:00 | 1:33:10 | 1:33:53 |
| 1:35:00 | 7:15 | 8.27 | 7:15 | 14:30 | 21:45 | 0:29:00 | 0:36:15 | 0:43:30 | 0:50:45 | 0:58:00 | 1:05:16 | 1:12:31 | 1:19:46 | 1:27:01 | 1:34:16 | 1:35:00 |
| 1:36:04 | 7:20 | 8.18 | 7:20 | 14:40 | 22:00 | 0:29:20 | 0:36:40 | 0:44:00 | 0:51:20 | 0:58:40 | 1:06:00 | 1:13:20 | 1:20:40 | 1:28:00 | 1:35:20 | 1:36:04 |
| 1:38:15 | 7:30 | 8.00 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 0:30:00 | 0:37:30 | 0:45:00 | 0:52:30 | 1:00:00 | 1:07:30 | 1:15:00 | 1:22:30 | 1:30:00 | 1:37:30 | 1:38:15 |
| 1:40:00 | 7:38 | 7.86 | 7:38 | 15:16 | 22:54 | 0:30:32 | 0:38:10 | 0:45:48 | 0:53:26 | 1:01:04 | 1:08:42 | 1:16:20 | 1:23:58 | 1:31:36 | 1:39:14 | 1:40:00 |
| 1:40:26 | 7:40 | 7.83 | 7:40 | 15:20 | 23:00 | 0:30:40 | 0:38:20 | 0:46:00 | 0:53:40 | 1:01:20 | 1:09:00 | 1:16:40 | 1:24:20 | 1:32:00 | 1:39:40 | 1:40:26 |
| 1:42:37 | 7:50 | 7.66 | 7:50 | 15:40 | 23:30 | 0:31:20 | 0:39:10 | 0:47:00 | 0:54:50 | 1:02:40 | 1:10:30 | 1:18:20 | 1:26:10 | 1:34:00 | 1:41:50 | 1:42:37 |
| 1:44:48 | 8:00 | 7.50 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 0:32:00 | 0:40:00 | 0:48:00 | 0:56:00 | 1:04:00 | 1:12:00 | 1:20:00 | 1:28:00 | 1:36:00 | 1:44:00 | 1:44:48 |
| 1:46:59 | 8:10 | 7.35 | 8:10 | 16:20 | 24:30 | 0:32:40 | 0:40:50 | 0:49:00 | 0:57:10 | 1:05:20 | 1:13:30 | 1:21:40 | 1:29:50 | 1:38:00 | 1:46:10 | 1:46:59 |
| 1:49:10 | 8:20 | 7.20 | 8:20 | 16:40 | 25:00 | 0:33:20 | 0:41:40 | 0:50:00 | 0:58:20 | 1:06:40 | 1:15:00 | 1:23:20 | 1:31:40 | 1:40:00 | 1:48:20 | 1:49:10 |
| 1:50:00 | 8:23 | 7.15 | 8:23 | 16:47 | 25:11 | 0:33:35 | 0:41:59 | 0:50:22 | 0:58:46 | 1:07:10 | 1:15:34 | 1:23:58 | 1:32:21 | 1:40:45 | 1:49:09 | 1:50:00 |
| 1:51:21 | 8:30 | 7.06 | 8:30 | 17:00 | 25:30 | 0:34:00 | 0:42:30 | 0:51:00 | 0:59:30 | 1:08:00 | 1:16:30 | 1:25:00 | 1:33:30 | 1:42:00 | 1:50:30 | 1:51:21 |
| 1:53:32 | 8:40 | 6.92 | 8:40 | 17:20 | 26:00 | 0:34:40 | 0:43:20 | 0:52:00 | 1:00:40 | 1:09:20 | 1:18:00 | 1:26:40 | 1:35:20 | 1:44:00 | 1:52:40 | 1:53:32 |
| 1:54:59 | 8:46 | 6.83 | 8:46 | 17:33 | 26:20 | 0:35:06 | 0:43:53 | 0:52:40 | 1:01:27 | 1:10:13 | 1:19:00 | 1:27:47 | 1:36:33 | 1:45:20 | 1:54:07 | 1:54:59 |
| 1:55:43 | 8:50 | 6.79 | 8:50 | 17:40 | 26:30 | 0:35:20 | 0:44:10 | 0:53:00 | 1:01:50 | 1:10:40 | 1:19:30 | 1:28:20 | 1:37:10 | 1:46:00 | 1:54:50 | 1:55:43 |
| 1:57:54 | 9:00 | 6.67 | 9:00 | 18:00 | 27:00 | 0:36:00 | 0:45:00 | 0:54:00 | 1:03:00 | 1:12:00 | 1:21:00 | 1:30:00 | 1:39:00 | 1:48:00 | 1:57:00 | 1:57:54 |
| 2:00:05 | 9:10 | 6.55 | 9:10 | 18:20 | 27:30 | 0:36:40 | 0:45:50 | 0:55:00 | 1:04:10 | 1:13:20 | 1:22:30 | 1:31:40 | 1:40:50 | 1:50:00 | 1:59:10 | 2:00:05 |
| 2:02:16 | 9:20 | 6.43 | 9:20 | 18:40 | 28:00 | 0:37:20 | 0:46:40 | 0:56:00 | 1:05:20 | 1:14:40 | 1:24:00 | 1:33:20 | 1:42:40 | 1:52:00 | 2:01:20 | 2:02:16 |
| 2:04:27 | 9:30 | 6.32 | 9:30 | 19:00 | 28:30 | 0:38:00 | 0:47:30 | 0:57:00 | 1:06:30 | 1:16:00 | 1:25:30 | 1:35:00 | 1:44:30 | 1:54:00 | 2:03:30 | 2:04:27 |
| 2:05:00 | 9:32 | 6.29 | 9:32 | 19:05 | 28:37 | 0:38:10 | 0:47:42 | 0:57:15 | 1:06:47 | 1:16:20 | 1:25:52 | 1:35:25 | 1:44:57 | 1:54:30 | 2:04:02 | 2:05:00 |
| 2:06:38 | 9:40 | 6.21 | 9:40 | 19:20 | 29:00 | 0:38:40 | 0:48:20 | 0:58:00 | 1:07:40 | 1:17:20 | 1:27:00 | 1:36:40 | 1:46:20 | 1:56:00 | 2:05:40 | 2:06:38 |
| 2:08:49 | 9:50 | 6.10 | 9:50 | 19:40 | 29:30 | 0:39:20 | 0:49:10 | 0:59:00 | 1:08:50 | 1:18:40 | 1:28:30 | 1:38:20 | 1:48:10 | 1:58:00 | 2:07:50 | 2:08:49 |
| 2:10:00 | 9:55 | 6.05 | 9:55 | 19:50 | 29:46 | 0:39:41 | 0:49:37 | 0:59:32 | 1:09:27 | 1:19:23 | 1:29:18 | 1:39:14 | 1:49:09 | 1:59:05 | 2:09:00 | 2:10:00 |
| 2:11:00 | 10:00 | 6.00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 0:40:00 | 0:50:00 | 1:00:00 | 1:10:00 | 1:20:00 | 1:30:00 | 1:40:00 | 1:50:00 | 2:00:00 | 2:10:00 | 2:11:00 |
| 2:13:11 | 10:10 | 5.90 | 10:10 | 20:20 | 30:30 | 0:40:40 | 0:50:50 | 1:01:00 | 1:11:10 | 1:21:20 | 1:31:30 | 1:41:40 | 1:51:50 | 2:02:00 | 2:12:10 | 2:13:11 |
| 2:15:00 | 10:18 | 5.82 | 10:18 | 20:36 | 30:54 | 0:41:13 | 0:51:31 | 1:01:49 | 1:12:08 | 1:22:26 | 1:32:44 | 1:43:03 | 1:53:21 | 2:03:39 | 2:13:58 | 2:15:00 |
| 2:15:22 | 10:20 | 5.81 | 10:20 | 20:40 | 31:00 | 0:41:20 | 0:51:40 | 1:02:00 | 1:12:20 | 1:22:40 | 1:33:00 | 1:43:20 | 1:53:40 | 2:04:00 | 2:14:20 | 2:15:22 |
| 2:17:33 | 10:30 | 5.71 | 10:30 | 21:00 | 31:30 | 0:42:00 | 0:52:30 | 1:03:00 | 1:13:30 | 1:24:00 | 1:34:30 | 1:45:00 | 1:55:30 | 2:06:00 | 2:16:30 | 2:17:33 |
| 2:19:44 | 10:40 | 5.63 | 10:40 | 21:20 | 32:00 | 0:42:40 | 0:53:20 | 1:04:00 | 1:14:40 | 1:25:20 | 1:36:00 | 1:46:40 | 1:57:20 | 2:08:00 | 2:18:40 | 2:19:44 |
| 2:21:55 | 10:50 | 5.54 | 10:50 | 21:40 | 32:30 | 0:43:20 | 0:54:10 | 1:05:00 | 1:15:50 | 1:26:40 | 1:37:30 | 1:48:20 | 1:59:10 | 2:10:00 | 2:20:50 | 2:21:55 |
| 2:24:06 | 11:00 | 5.45 | 11:00 | 22:00 | 33:00 | 0:44:00 | 0:55:00 | 1:06:00 | 1:17:00 | 1:28:00 | 1:39:00 | 1:50:00 | 2:01:00 | 2:12:00 | 2:23:00 | 2:24:06 |
| 2:25:00 | 11:04 | 5.42 | 11:04 | 22:08 | 33:12 | 0:44:16 | 0:55:20 | 1:06:24 | 1:17:28 | 1:28:32 | 1:39:37 | 1:50:41 | 2:01:45 | 2:12:49 | 2:23:53 | 2:25:00 |
| 2:26:17 | 11:10 | 5.37 | 11:10 | 22:20 | 33:30 | 0:44:40 | 0:55:50 | 1:07:00 | 1:18:10 | 1:29:20 | 1:40:30 | 1:51:40 | 2:02:50 | 2:14:00 | 2:25:10 | 2:26:17 |
| 2:28:28 | 11:20 | 5.29 | 11:20 | 22:40 | 34:00 | 0:45:20 | 0:56:40 | 1:08:00 | 1:19:20 | 1:30:40 | 1:42:00 | 1:53:20 | 2:04:40 | 2:16:00 | 2:27:20 | 2:28:28 |
